Hi Guys!
I have three tables with the following structure:
TABLE: COVER
POLICY COVER DEFFECDATE DNULLDATE GP_ID
600001 1 30/03/2010 30/06/2010 6830
600001 62 30/03/2010 30/06/2010 8175
600001 1 30/06/2010 NULL 6872

TABLE: PREMIUM
POLICY EFFECDATE NRECEIPT SOFFICIALBILL PREMIUM
600001 30/03/2010 1 IN100001 100
600001 30/04/2010 2 IN100002 100
600001 30/05/2010 3 IN100003 100
600001 30/06/2010 4 IN100004 50
600001 30/07/2010 5 IN100005 50

TABLE: PREMIUM_DETAIL
NRECEIPT NDETCODE PREMIUM
1 1 75
1 62 25
2 1 75
2 62 25
3 1 75
3 62 25
4 1 50
5 1 50

I'd like to get the following resultset:
POLICY COVER EFFECTDATE SOFFICIALBILL PREMIUM GP_ID
600001 1 30/03/2010 IN100001 75 6830
600001 62 30/03/2010 IN100001 25 8175
600001 1 30/04/2010 IN100002 75 6830
600001 62 30/04/2010 IN100002 25 8175
600001 1 30/05/2010 IN100003 75 6830
600001 62 30/05/2010 IN100003 25 8175
600001 1 30/06/2010 IN100004 50 6872
600001 1 30/07/2010 IN100005 50 6872

Any help is much appreciated. Thanks.